Los que están apuntados son:
2ª Autonómica | |
Manuel | Sánchez Ramírez |
Benjamín 2002 | |
Juan | Lázaro Zhukov |
Manu | Garre Miñano |
Pablo | Martínez González |
Jorge | Montesinos Bravo |
Alonso | García García |
Rafa | |
Alejandro | Garre Miñano |
Cadete 96 | |
Adrián | Gallego |
Mario | Garre Navarro |
Manu | Rodríguez |
Pedro | Meseguer |
Adrián | López Pérez |
Josema | Pérez |
Kike | Acero |
Zakarias | et-tabay |
Francisco José | Muñoz |
Cadete 97 | |
Álvaro | Saura Cano |
José | Sánchez Ramírez |
Pedro | Saura Meroño |
Juan | Zapata Muñoz |
Juan Francisco | Hernández Moreno |
Álvaro | Herreros Pozo |
Iván | Sánchez Plazas |
Mariano | Fernández Ferrer |
José Antonio | Pérez Martínez |
Fernando | Marín Bronceño |
Miguel Ángel | Paco Martínez Caballero |
Pepe | Alburquerque |
Cadete Femenino | |
Patricia | Martínez Alcaraz |
Irene | Jiménez |
Carmen Marina | Noguera Nicolás Martínez |
Infantil Femenino | |
Mª José | Pérez Mateo |
Cristina | Huete Martínez |
Marta | Martínez Bueno |
Belén Anabel Pili María María Lucía | Martínez Villaescusa Sánchez Vidal Cegarra Toledo Ferrer |
Alevín Masculino | |
Abel | Gomar Soto |
Ángel Nacho | Pardo Ros Sánchez |
Alevín Femenino | |
Paloma | Campillo |
María | Martínez Martínez |
Alejandra Preinfantil Mario Ismael Rafa Senior Fem. Tamara Manuela Patri Benjamín 2003 Araceli | Sánchez Saura Chourak Saura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario